色哟哟视频在线免费观看|亚洲免费综合|国产日产精品久久快鸭的功能介绍|在线免费观看亚洲,中文字幕第二页,欧亚激情偷人伦小说专区,潜伏免费完整版在线观看电影

減速機行業(yè)最權威的減速機網站 首頁免費注冊會員登錄會員中心高級搜索| 會員權限減速機加入收藏聯系我們
資訊中心
您現在的位置是:減速機首頁>>新聞資訊>>專題報道>>9月份以來漲幅較好的機械設備股

9月份以來漲幅較好的機械設備股


信息來源:   責任編輯:bin   
  9月份以來漲幅較好的機械設備股
    證券代碼   證券簡稱   9月份以來漲幅(%)   每股收益(今年中報)   市盈率(前推)   市凈率(當年中報)
    600673      G陽之光(行情,論壇)               84.77                0.105          41.17               4.06
    600765        G力源(行情,論壇)               44.30                0.055         125.43               5.89
    600343      G航動力(行情,論壇)               29.85               0.0786          71.46               4.26
    600862       ST縱橫(行情,論壇)               24.58               -0.08        -15.59               6.34
    600031        G三一(行情,論壇)               23.05                0.505          24.90               3.22
    600178        G東安(行情,論壇)               19.56               0.0794          31.77               1.41
    600262        G北重(行情,論壇)               19.32                 0.05          60.55               2.67
    600071        G光學(行情,論壇)               18.12               0.0653          38.11               2.71
    600879        G火箭(行情,論壇)               17.26                 0.19          35.59               5.55
    600806     交大科技(行情,論壇)               16.85                0.086          77.52               3.38
    002028     思源電氣(行情,論壇)               16.29                 0.32          30.02               6.14
    600150        G重機(行情,論壇)               16.23                0.438          32.46               7.43
    600243     青海華鼎(行情,論壇)               16.15               0.0341          96.50               2.13
    600067        G冠城(行情,論壇)               15.44                 0.18          22.88               4.03
    600406     國電南瑞(行情,論壇)               13.94                 0.15          54.73               7.15
    600312        G平高(行情,論壇)               13.88                  0.2          36.25               5.21
    600149     華夏建通(行情,論壇)               12.63              -0.012        -99.43               2.36
    600335     鼎盛天工(行情,論壇)               11.90               0.0113         237.37               2.84
    600382      G粵明珠(行情,論壇)               11.75                 0.19          23.04               2.20
    600580        G臥龍(行情,論壇)               11.30                 0.16          25.82               3.40
    600435        G天鳥(行情,論壇)               11.15                 0.07          55.44               1.67
    600892       ST湖科(行情,論壇)                9.21             -0.0914        -81.62            -16.39
    600089        G特變(行情,論壇)                8.85                0.269          29.81               3.20
    600761        G合力(行情,論壇)                8.82                 0.41          27.12               4.97

Stock Code:600312
     (行情-論壇)
   

 數據來源:Wind資訊

全國服務熱線:010-51179040 E-mail:jiansuji001@163.com
Copyright © 2008-2018 By 減速機信息網 All Rights Reserved.